زیارت نامۀ اربعین، پلی به شاخص های عقل و جهل
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی رسا، حجتالاسلام عبدالحمید واسطی عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در نوشتاری به شاخصه های زیارت اربعین پرداخته است.
عبارت معروفِ «بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضلاله» در زیارتنامۀ اربعین، راهبردی برای تنظیم زندگی انسان هم در مقیاس فردی، هم خانوادگی، هم اجتماعی و هم حاکمیتی است. براساس این متن، همه موظف هستند برای «خروج از جهالت» اقدام کنند لکن خروج از جهالت، مفهومی است که برای عملیاتی شدن در زندگی نیازمند شاخصگذاری است.
در این یادداشت براساس روایت «جنود عقل و جهل»، جدولی عملیاتی از راهبرد «خروج از جهالت» ارائه شود.
امام کاظم علیه السلام در گفتگویی با هشام بن حکم، توصیفی تفصیلی از خصوصیات عقل و عاقل بیان فرموده اند (ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۸۴)، و در انتهای آن، به شاخص های عقل و جهل با تعبیر جنود عقل و جهل اشاره کرده اند. مجموعۀ این شاخص ها در جدول زیر تنظیم شده است: (با تلخیص)
حضرت می فرمایند: هشام! شاخص های عقل و جهل را بشناس تا بتوانی راه درست را تشخیص دهی!
۷۰ شاخص برای عقل و ۷۰ شاخص برای جهل:
ردیف | شاخص عقل | شاخص جهل |
۱. | خیرطلبی و خیررسانی | شرّ طلبی و شرّ رسانی |
۲. | باور به حقایق غیرمحسوس | محدود بودن به محسوسات |
۳. | راستگویی و راستجویی | دروغگویی و خلافجویی |
۴. | یکرنگی و شفافیت | دو رویی و ابهام |
۵. | امیدواری | یاس |
۶. | عدالتجویی | ظلم کردن و ندادن حق دیگران |
۷. | رضایت داشتن | عصبانیت |
۸. | اهل تشکر بودن | ندیدن زحمات دیگران |
۹. | امید نبستن به دیگران | زیادهخواهی و طمع |
۱۰. | انجام کارها از راهی که خداوند میخواهد | تلاش از راهی که خودم میپسندم |
۱۱. | نرمی | خشونت |
۱۲. | دانایی | نادانی |
۱۳. | پوشش مناسب | پردهدری |
۱۴. | حداقلسازی مصرف | حداکثرسازی مصرف |
۱۵. | مدارا | تحمیل |
۱۶. | احتیاط معقول | خطر کردن نامعقول |
۱۷. | تواضع | تکبر |
۱۸. | حوصله بهخرج دادن | عجله کردن |
۱۹. | تحمل رفتارهای دیگران | پرخاش به دیگران |
۲۰. | کم حرفی | پُر حرفی |
۲۱. | همراهی | ناسازگاری |
۲۲. | پذیرش حق | گردنکشی در برابر حق |
۲۳. | صلحپذیری | دشمنی |
۲۴. | ترحّم | قساوت قلب |
۲۵. | یقین | شک |
۲۶. | صبر | بیتابی |
۲۷. | گذشت کردن | انتقام گرفتن |
۲۸. | بینیازی | نیازمندی |
۲۹. | اهل فکر بودن | بیفکری |
۳۰. | یادسپاری | فراموشی |
۳۱. | ارتباط برقرار کردن | قطع رابطه |
۳۲. | قناعت | زیادهخواهی |
۳۳. | همسفره شدن با دیگران | تکخوری |
۳۴. | دوستی | دشمنی |
۳۵. | وفا کردن | بیوفایی |
۳۶. | اطاعت خداوند | گناهکاری |
۳۷. | احترام گذاشتن | گردنکشی |
۳۸. | آرامش | اضطراب |
۳۹. | فهم | کودنی |
۴۰. | دستیابی به حقایق | انکار حقایق |
۴۱. | تحمل | هیجانی شدن |
۴۲. | خوشنیّتی | فریبکاری |
۴۳. | حفظ اسرار | افشاء سرّ دیگران |
۴۴. | نیکی به والدین | عاق والدین شدن |
۴۵. | انجام بهموقع کارها | تعلُّل و تاخیر در کارها |
۴۶. | فکر به کارهای خوب | فکر در کارهای بد |
۴۷. | نگفتن مطالب غیرلازم | گفتن توضیحات غیرضروری |
۴۸. | انصاف | بیانصافی |
۴۹. | ملاحظه کردن | بیملاحظگی |
۵۰. | تمیزی | کثیفی |
۵۱. | حیاء | بیحیایی |
۵۲. | میانهروی | اسرافکاری |
۵۳. | انجام کارها از راه درست آن | زور زدن بیجا برای کارها |
۵۴. | ساده گرفتن | سختگرفتن |
۵۵. | عافیت داشتن | گرفتار بودن |
۵۶. | دارایی به اندازه | ثروتاندوزی |
۵۷. | پیروی از حقایق | پیروی از تمایلات و خواستهها |
۵۸. | وقار | سبکی در رفتار |
۵۹. | موفقیت | شکست |
۶۰. | اهل توبه بودن | بیتوجهی به جرائم و گناهان |
۶۱. | اهل نگهداری بودن | بیتوجهی به امور و اشیاء |
۶۲. | اهل دعا بودن | بیتوجهی به مبدء هستی |
۶۳. | نشاط | کسالت |
۶۴. | خوشحالی | غصهخوری |
۶۵. | همدلی | دوری |
۶۶. | بخشندگی | بخل |
۶۷. | خود ندیدن | خودبینی |
۶۸. | حفظ شخصیت دیگران | سخنچینی |
۶۹. | اهل استغفار بودن | بیتوجهی به توبه |
۷۰. | هوشمندی | احمقی |
در انتهای روایت نیز چنین فرموده اند:
هشام! این خصوصیات را جز در یک پیامبر یا جانشین او یا مومنی که خداوند ایمان او را آزموده باشد، نخواهی یافت و بقیه مردم بعضی از آنها را دارند و برخی را ندارند ولی اگر تلاش کنند میتوانند آنها را بهدست بیاورند و از جهل بهطور کامل خلاص شوند و اگر چنین شد در رتبه انبیاء و اولیاء قرار خواهند گرفت. (انتهای روایت)
براساس این جدول، میتوان مقیاسی برای سنجش عقلانیت در ابعاد: عقل فردی، عقل خانوادگی، عقل اجتماعی و عقل حاکمیتی تنظیم کرد.